| 檢測(cè)器陣列 | 非冷卻的FPA微熱陣列 |
| 像素間距 | 17μm |
| 像素分辨率 | 384x288 |
| 光譜帶 | 7μm~14μm |
| NETD靈敏度 | 0.03°C @ 30℃ |
| 幀頻 | 50Hz(P系列)或9Hz(S系列) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 14位 |
| 工作溫度范圍 | 15°C至50°C |
| 精度 | +/- 2°C |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 尺寸 | 245mmx230mmx105mm (HxWxD +/- .5mm)-無(wú)鏡頭 |
| 重量 | 1kg - 無(wú)鏡頭 |
| 存儲(chǔ)卡 | SD卡 |
| 用于電源和數(shù)據(jù)的USB 2.0 | |
| 內(nèi)置快門 | |