| 分析 & 測試 | |
| 最大測試電壓(DC) | 6 kV |
| 最大測試電流(In) | 12 mA (2kV) |
| 分辨率(精度) | 100V / 1μA (± 1% FS) |
| 過電流跳閘 | 0.12mA - 12mA; 跳閘 |
| 故障預定位 | |
| 預定位高壓電橋 | max. 6kV |
| 電壓分辨率 | 0.01V - 10V |
| 電流分辨率 | 0.1mA - 1000mA |
| 故障環境(Imax) | 400mA |
| 故障精準定位 | |
| 最大輸出/周期 | 6 kV DC / 1:3 |
| 測量范圍 | ±20μV to 250V (精確定位) |
| 其他參數 | |
| 發射機 HTD 6 | |
| 安全 | 內置放電單元 |
| 尺寸, 防護等級 | 350 x 420 x 220mm; IP64 |
| 重量 | 9.5kg |
| 主電源 | 230V , 50Hz |
| 電池(可選) | LiFePo4 , 1.5hrs |
| 預定位 BFL 6 | |
| 尺寸, 防護等級 | 220 x 275 x 165mm; IP64 |
| 重量 | 3kg |
| 精確定位 Locator S | |
| 尺寸, 防護等級 | 100 x 190 x 100mm; IP66 |
| 重量 | 0.7kg |
| 電池 | LiFePo4, 40hr |
| 接地探針 | 2 x 1000mm |