|
絕緣電阻測量遵循IEC 61557-2標準的測量范圍: RISO min= 50kΩ...40TΩ (I = 1.2 mA, 3 mA or 5 mA) |
||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0,0...999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% 讀數 + 10 個字) |
| 1,00...9,99 MΩ | 0,01 MΩ | |
| 10,0...99,9 MΩ | 0,1 MΩ | |
| 100...999 MΩ | 1 MΩ | |
| 1,00...9,99 GΩ | 0,01 GΩ | |
| 10,0...99,9 GΩ | 0,1 GΩ | |
| 100...99,9 GΩ | 1 GΩ | ±(3,5% 讀數 + 10 個字) |
| 1,00...9,99 TΩ | 0,01 TΩ | ±(7,5% 讀數 + 10 個字) |
| 10,0...20,0 TΩ | 0,1 TΩ | ±(12,5% 讀數 + 10 個字) |
| 10,0...40,0 TΩ | ||
| 依據測試電壓的最大絕緣測量值 | ||
| 電壓 UISO | 測量范圍 |
AutoISO-5000 測量范圍 |
| 50 V | 200 GΩ | 20,0 GΩ |
| 100 V | 400 GΩ | 40,0 GΩ |
| 250 V | 1,00 TΩ | 100 GΩ |
| 500 V | 2,00 TΩ | 200 GΩ |
| 1000 V | 4,00 TΩ | 400 GΩ |
| 2500 V | 10,00 TΩ | 400 GΩ |
| 5000 V | 20,0 TΩ | 400 GΩ |
| 10 000 V | 40,0 TΩ | - |
| 步進電壓電阻測試(SV) | ||
| 電壓 UISO | MIC-10k1 | |
| 50...1000 V | 10 V | |
| 1000...5000 V | 25 V | |
| 5000...10000 V | 25 V | |
|
導通性(連續性)測試 保護連接和等電位連接阻抗的低壓測試 在雙向的200mA的電流下對保護導體連接的檢測 遵循EN 61557-4標準的測試范圍: 0,12...999 Ω |
||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2%讀數 + 3 個字) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200...999 Ω | 1 Ω | ±(4%讀數 + 3 個字) |
|
開放終端電壓: 4...24V 輸出電流在R < 2Ω:Imin > 200mA (ISC: 200...250mA) 測試線電阻歸零 雙向電流,平均值電阻值已顯示 |
||
| 直流(DC)和交流(AC)電壓的測量 | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0.0...29,9 V | 0,1 V | ±(2% 讀數 + 20 個字) |
| 30,0...299,9 V | 0,1 V | ±(2%讀數 + 6 個字) |
| 300...750 V | 1 V | ±(2% 讀數 + 2 個字) |
| 頻率范圍: 45...65Hz | ||
| 電容測量 | ||
| 顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 1...999 nF | 1 nF | ±(5%讀數 + 5 個字) |
| 1,00...49,99 μF | 0,01 μF | |
|
結果顯示順序:先RISO,后電容 對于電壓低于100V的測量,電容測量精度未指定 |
||
| 溫度測量 | ||
| 顯示范圍 | 分辨率 | 精度 |
| -40,0...99,9 °C | 1 °C | ±(3%讀數 + 8 個字) |
| -40,0...211,8 °F | 1 °F | ±(3%讀數 + 16 個字) |